Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2LXR-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760582919 | 10° C | - | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
1760582019 | 10° C | - | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
1760581118 | 10° C | - | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
1760580218 | 10° C | - | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1760579318 | 10° C | - | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1760578418 | 10° C | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
1760577518 | 10° C | - | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
1760576618 | 9.44° C | - | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1760575717 | 9.44° C | - | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1760574817 | 10° C | - | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
1760573917 | 10° C | - | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
1760573017 | 9.44° C | - | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
1760572117 | 9.44° C | - | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
1760571217 | 9.44° C | - | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
1760570316 | 9.44° C | - | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
1760569416 | 9.44° C | - | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
1760568516 | 9.44° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760567616 | 9.44° C | - | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1760566716 | 9.44° C | - | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1760565815 | 9.44° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1760564915 | 8.89° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1760564019 | 8.89° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1760563119 | 8.89° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1760562219 | 8.89° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1760561318 | 8.89° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)