Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2LXR-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760560418 | 9.44° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1760559518 | 8.89° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1760558618 | 9.44° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1760557718 | 9.44° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1760556818 | 9.44° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1760555918 | 9.44° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1760555017 | 9.44° C | - | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1760554117 | 9.44° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1760553217 | 9.44° C | - | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1760552317 | 9.44° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1760551417 | 10° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1760550516 | 10° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1760549616 | 10° C | - | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1760548716 | 10° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1760547816 | 10° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1760546916 | 10° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1760546016 | 10° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1760545115 | 10.56° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1760544215 | 10.56° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1760543314 | 10.56° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1760542419 | 11.11° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1760541519 | 11.67° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1760540618 | 11.67° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1760539718 | 12.78° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1760538818 | 12.78° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)