Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2LXR-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760537918 | 13.33° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1760537018 | 12.78° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1760536117 | 13.33° C | - | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1760535217 | 13.89° C | - | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
1760534317 | 23.33° C | - | 1042.8 hPa | - | - | - | - |
1760533417 | 15° C | - | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
1760532517 | 15° C | - | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
1760531617 | 15° C | - | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1760530716 | 21.67° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
1760529816 | 17.22° C | - | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
1760528916 | 27.78° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760528016 | 25.56° C | - | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1760527116 | 32.78° C | - | 1025 hPa | - | - | - | - |
1760526216 | 18.33° C | - | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
1760525315 | 16.11° C | - | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
1760524415 | 15° C | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
1760523515 | 12.78° C | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
1760522615 | 12.78° C | - | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
1760521715 | 11.67° C | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
1760520841 | 23.33° C | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
1760520801 | 24.44° C | - | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1760520715 | 24.44° C | - | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1760520657 | 24.44° C | - | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
1760520622 | 24.44° C | - | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
1760520575 | 24.44° C | - | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)