Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5TM gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1751982680 | 21.11° C | 73% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751982356 | 20.56° C | 74% | 992 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751982033 | 20.56° C | 73% | 992 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751981710 | 20.56° C | 77% | 992 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751981386 | 20.56° C | 74% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751981063 | 20.56° C | 77% | 992 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751980739 | 20° C | 75% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751980415 | 20° C | 79% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751980091 | 20.56° C | 79% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751979767 | 20° C | 79% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751979443 | 20° C | 79% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751979119 | 19.44° C | 80% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751978795 | 19.44° C | 82% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751978471 | 19.44° C | 81% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751978148 | 19.44° C | 81% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751977824 | 19.44° C | 77% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751977500 | 19.44° C | 78% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751977176 | 19.44° C | 79% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751976853 | 19.44° C | 79% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751976529 | 20° C | 78% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751976206 | 20° C | 76% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751975882 | 20.56° C | 71% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751975558 | 21.11° C | 68% | 993 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751975235 | 21.67° C | 65% | 992 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1751974911 | 22.78° C | 59% | 992 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)